| 萌えバスを撮ったら、模型にしたい。 (ヲタの本能だと思う。) |
バス模型の部屋 | 検査年月日 2007/01/21 |
特記以外はNゲージサイズ(1/144〜1/150) |
![]() |
(←)こ〜んなキットを |
事業者別index製品別index(工事中)当工場標準工程のご紹介 |
|
![]() (←↑)こうしてしまう。 |
|
| ※一部工事中の箇所(リンク切れなど)があります。ご了承ください。 | ||
|
東京都交通局 (都営バス) |
(バスコレのみ) | 日本国有鉄道 |
|
京王電鉄バス ・京王バス** |
||
|
06/11追加 45台
|
06/4追加17台 |
06/11追加17台 |
|||||
|
大阪市交通局 (大阪市営バス) |
|
阪急バス |
|
小田急バス | ||
06/11追加 15台 |
07/01追加14台 |
06/6追加 9台 |
|||||
|
名古屋市交通局 |
|
東急バス | (バスコレのみ) | 京阪バス | ||
05/10追加 8台 |
05/5追加 7台 |
06/9追加 6台 |
|||||
|
阪神電気鉄道 ・阪神バス |
(バスコレのみ) | 国際興業 | (バスコレのみ) | 関東バス | ||
06/5追加 5台 |
06/8追加 5台 |
06/11追加 5台 |
|||||
|
神戸市交通局 |
|
山陽電気鉄道 | (バスコレのみ) | 京阪京都交通 (京都交通) |
||
05/5追加 4台 |
05/10追加 4台 |
06/7追加 4台 |
|||||
|
東武鉄道 (東武バス**) |
(バスコレのみ) | 西日本鉄道 ・西鉄観光 |
(バスコレのみ) | 京都市交通局 | ||
06/8追加 4台 |
06/11追加 4台 |
06/11追加 4台 |
|||||
|
横浜市交通局 | (バスコレのみ) | 富士急行 ・富士急静岡バス |
|
川崎市交通局 | ||
05/5追加3台 |
06/8追加3台 |
06/11追加3台 |
|||||
|
琉球バス (琉球バス交通) |
|
その他の会社 ・フリースタイル |
06/6 北港観光ERGA(CNG)追加 06/6 真紅ライナー追加 |
|||
06/11追加3台 |
56台 |
||||||
東京都交通局
| 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| L-H192 | (バスコレ第9弾・改造なし) | TOMY・富士重工17型EノンステップN | 06/11 |
| S-D335 | (細部加工のみ:文化放送/東海ラジオ/ラジオ大阪 「水樹奈々 スマイル・ギャング」放送4周年 記念DVD「シャッス4!!」撮影用貸切[06/04/16]) |
TOMY・日野HU/HT前中扉(中扉4枚折戸・逆T窓) | 06/6 |
| L-L103 | (塗装変更のみ: 「江東区深川シャトル」ラッピングバス) |
TOMY・西工96MCノンステップ(日デ・B-1・中扉引戸・固定窓) | 06/6 |
| P-T411 | (塗装変更のみ) | TOMY・富士重工15型E前中(中扉4枚折戸) | 06/6 |
| Z-N345 | (バスコレ都バスオリジナルII・改造なし) | TOMY・いすゞERGAノンステップType A(中扉引戸・逆T窓・電装新型) | 06/1 |
| R-H109 | (バスコレ都バスオリジナルII・改造なし) | TOMY・いすゞERGAノンステップType B(中扉引戸・逆T窓・CNG・ゼクセル) | 06/1 |
| S-H103 | (バスコレ第7弾シークレット・改造なし) | TOMY・いすゞERGAノンステップType B(中扉引戸・逆T窓・CNG・ゼクセル) | 05/10 |
| G-H123 | (バスコレ第7弾・改造なし) | TOMY・いすゞERGAノンステップType B(中扉引戸・逆T窓・ゼクセル) | 05/10 |
| M-E371 | (バスコレ第7弾・改造なし) | TOMY・日野BD34(中扉折戸) | 05/10 |
| W-P830 | (バスコレ第6弾シークレット・改造なし) | TOMY・日野RJ前中扉(中扉引戸・逆T窓・後乗り仕様) | 05/6 |
| M-S810 | (バスコレ第6弾・改造なし) | TOMY・日野RJ前中扉(中扉引戸・逆T窓) | 05/5 |
| N-P607 | (バスコレ第6弾・改造なし) | TOMY・富士重工15型E前中扉(中扉引戸・二段窓)/日デ | 05/5 |
| D-D340 | (バスコレ都営バス日野ブルーリボンセット・改造なし) | TOMY・日野HU/HT前中扉(中扉4枚折戸・逆T窓) | 05/3 |
| M-B720 | (バスコレ都営バス日野ブルーリボンセット・改造なし) | TOMY・日野HU/HT前中扉(中扉4枚折戸・虹01) | 05/3 |
| V-A470 | (バスコレ都営バス日野ブルーリボンセット・改造なし) | TOMY・日野HU/HT前中扉(中扉4枚折戸・HIMR) | 05/3 |
| W-A530 | (バスコレ都営バス日野ブルーリボンセット・改造なし) | TOMY・日野HU/HT前中扉(中扉引戸) | 05/3 |
| A-X300 | (バスコレ都営バス日野ブルーリボンセット・改造なし) | TOMY・日野HU/HT前中扉(中扉4枚折戸) | 05/3 |
| V-G369 | 日野RE100・試作冷房車・現行色 | TOMY・日野RE100前中扉 | 05/2 |
| L-L101 | (バスコレ第5弾シークレット・改造なし) | TOMY・西工96MCノンステップ (日デ・B-1・中扉引戸・固定窓・グリーンスター) |
05/1 |
| F-L748 | (バスコレ第5弾・改造なし) | TOMY・西工96MCノンステップ(日デ・B-1・中扉引戸・固定窓) | 05/1 |
| R-D471 | (バスコレ第5弾シークレット・改造なし) | TOMY・いすゞBU04前中扉(中扉引戸・二段窓・現行塗装) | 05/1 |
| G-C454 | (バスコレ第5弾・改造なし) | TOMY・いすゞBU04前中扉(中扉引戸・二段窓) | 05/1 |
| D-X652 | (バスコレ第3弾・改造なし) | TOMY・日野RE100前中扉(中扉引戸・二段窓) | 04/12 |
| D-X653 | (塗装変更のみ) | TOMY・日野RE100前中扉(中扉引戸・バス窓) | 04/12 |
| R-T936 | (塗装変更のみ:特定車) | TOMY・いすゞBU15P | 04/12 |
| B-Z372 | 前中扉グライドスライドドア・ワンステップ | TOMY・日野HU/HT前中扉(中扉引戸) | 04/10 |
| A-W294 | 3扉グライドスライドドア・ワンステップ | TOMY・日野HU/HT前中扉(中扉引戸) | 04/10 |
| R-T036 | (バスコレ第四弾・改造なし) | TOMY・いすゞBU15P | 04/8 |
| A-A463 | 虹01用塗装・HIMR(塗装変更のみ) | TOMY・日野HU/HT前中扉(中扉4枚折戸) | 04/8 |
| V-P585 | (塗装変更のみ) | TOMY・日野HU/HT前中扉(中扉引戸) | 04/6 |
| C-C200 | (完成品・色差しのみ) | GM・三菱ふそうエアロスターノーステップ | 04/5 |
| V-D344 | (バスコレ第二弾・改造なし) | TOMY・日野HU/HT前中扉 | 04/1 |
| V-X616(a)(b) | (バスコレ第二弾シークレット・改造なし) | TOMY・日野HU/HT前中扉逆T窓 | 03/10 |
| C-W292 | いすゞキュービック・3扉スライドグライドドア・逆T窓・ ワンステップリフト車 |
GM・いすゞキュービック前中扉/前後扉 | 03/9 |
| F-R632 Y-X562 |
(バスコレ第二弾・改造なし) (都営バス歴代カラーセット・改造なし) |
TOMY・富士重工R12前中扉(美濃部色) | 03/10 03/8 |
| U-N123 | (都営バス歴代カラーセット・改造なし) | TOMY・富士重工R12前中扉(えんじ) | 03/8 |
| V-X301 | (都営バス歴代カラーセット・改造なし) | TOMY・日野HU/HT | 03/8 |
| B-G462 | (都営バス歴代カラーセット・改造なし) | TOMY・三菱ふそうMP118 | 03/8 |
| Eあ1692 | (都営バス歴代カラーセット・改造なし) | TOMY・いすゞBX352 | 03/8 |
| G-C160 | いすゞキュービック・前中扉スライドグライドドア・リフト車 | GM・いすゞキュービック前中扉 | 03/5 |
| E-B744 | いすゞキュービック・前中扉スライドグライドドア・逆T窓・ ワンステップリフト車 |
GM・いすゞキュービック前中扉 | 03/5 |
| E-X366 | いすゞキュービック・中扉4枚折戸・ 「藍より青し」ラッピングバス(02/12中旬〜03/5中旬) |
GM・いすゞキュービック前中扉 | 02/12 |
| G-B669 | いすゞキュービック・中扉4枚折戸・逆T窓・ 「Ever 17」ラッピングバス(02/7下旬〜02/12上旬) |
GM・いすゞキュービック前中扉 | 02/12 |
日本国有鉄道
| 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| 744-1912 | (バスコレ第8弾シークレット・改造なし) | TOMY・富士重工R13(固定窓) | 06/4 |
| 744-0913 | (バスコレ第8弾・改造なし) | TOMY・富士重工R13(メトロ窓) | 06/4 |
| 673-9201 | (バスコレ第7弾・改造なし) | TOMY・日野BD34(中扉折戸) | 05/10 |
| 337-7418 | (バスコレ第6弾・改造なし) | TOMY・日野RJ前中扉(中扉折戸・二段窓) | 05/5 |
| 538-5071 | (バスコレ第6弾・改造なし) | TOMY・富士重工15型E前中扉(中扉折戸・二段窓)/日デ | 05/5 |
| 531-4023 | (バスコレ第5弾・改造なし) | TOMY・いすゞBU04中扉(折戸) | 05/1 |
| 534-6452 | (バスコレ第四弾シークレット・改造なし) | TOMY・三菱MP218/618前中扉(折戸・メトロ窓) | 04/8 |
| 534-5475 | (バスコレ第四弾・改造なし) | TOMY・三菱MP218/618前中扉(折戸・セーフティウィンドウなし) | 04/8 |
| 641-9912(a)(b) | (バスコレ第四弾・改造なし) | TOMY・いすゞBU15P | 04/8 |
| 537-4031 | (バスコレ国鉄バスセット・改造なし) | TOMY・日野RE100前扉 | 04/8 |
| 538-1031 | (バスコレ国鉄バスセット・改造なし) | TOMY・日産ディーゼル4R中扉 | 04/8 |
| 537-6031 | (バスコレ国鉄バスセット・改造なし) | TOMY・日野RE100前中扉(折戸) | 04/8 |
| 538-3031 | (バスコレ国鉄バスセット・改造なし) | TOMY・日産ディーゼル4R前中扉 | 04/8 |
| 534-4482 | (バスコレ国鉄バスセット・改造なし) | TOMY・三菱MP118前中扉(折戸) | 04/8 |
| 438-5006 | (バスコレ第二弾・改造なし) | TOMY・富士重工R12前中扉 | 03/10 |
| 537-4572 | (バスコレ第二弾・改造なし) | TOMY・日野HU/HT前中扉 | 03/10 |
大阪市交通局
| 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| 89-3333 | (バスコレ第9弾・改造なし) | TOMY・富士重工17型EノンステップN・ゼクセル | 06/11 |
| 79-1407 | 富士重工15型E/日デ・前後扉・2段窓(等幅) | TOMY・富士重工15型E 3扉(中扉引戸・後扉引戸・二段窓)/日デ | 06/6 |
| 15-0658 | (塗装変更のみ) | TOMY・いすゞERGAノンステップType A(中扉引戸・逆T窓・ゼクセル) | 06/6 |
| 2511 | (バスコレ第7弾・改造なし) | TOMY・日野BD34(中扉引戸) | 05/10 |
| 35-0530 | (バスコレ第6弾・改造なし) | TOMY・日野RJ前後扉(後扉引戸・二段窓) | 05/5 |
| 64-2544 | エアロスターM前後扉・逆T窓・WB=4.8m | TOMY・三菱ふそうMP218/618前後扉 | 04/11 |
| 44-1583 | (バスコレ第三弾・改造なし) | TOMY・日野RE100前後扉 | 04/3 |
| 49-3337 | 日野HU/HT・前後扉・逆T窓・HIMR | TOMY・日野HU/HT前後扉 | 04/3 |
| 28-3137 | いすゞキュービック・前後扉・逆T窓・CNG車 | GM・いすゞキュービック前後扉 | 04/2 |
| 21-1950 | いすゞキュービック・前後扉・逆T窓 | GM・いすゞキュービック前後扉 | 03/11 |
| 48-3259(a) 48-3259(b) |
(バスコレ第二弾・改造なし) | TOMY・日野HU/HT前後扉逆T窓 | 03/10 03/11 |
| 67-2987・ 68-3148 |
(完成品・改造無し) | GM・三菱ふそうエアロスターノーステップ | 00/11 |
| 19-1319 | (素組み) | GM・いすゞキュービック前後扉 | 99/3 |
小田急バス
| 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| D9077 | (塗装変更のみ) |
TOMY・いすゞERGAノンステップType A (中扉引戸・逆T窓・電装小型) |
06/6 |
| D6003(f) | WB短縮(M尺→K尺)、「双恋」ラッピングバス(04/9上旬〜05/3上旬) | GM・三菱ふそうエアロスターノーステップ | 04/12 |
| A5115 | (塗装変更のみ) | TOMY・三菱ふそうMP218/618前中扉(中扉4枚折戸) | 04/10 |
| D709 | (塗装変更のみ) | TOMY・富士重工R12前中扉 | 04/9 |
| D6003(e) | (塗装変更のみ:「DearS」ラッピングバス(04/5中旬〜04/9上旬)) | GM・三菱ふそうエアロスターノーステップ | 04/6 |
| D6003(d) | (塗装変更のみ:「電撃大王」ラッピングバス(04/3上旬〜04/5中旬)) | GM・三菱ふそうエアロスターノーステップ | 04/5 |
| D6003(c) | 「シスタープリンセス」 [雛子]ラッピングバス(01/3〜01/7) |
アオシマ・三菱ふそうエアロスター 東急バス(1/32) |
03/11 |
| D6003(b) | (塗装変更のみ:「シスタープリンセス」 [雛子]ラッピングバス(01/3〜01/7)) |
GM・三菱ふそうエアロスターノーステップ | 03/7 |
| D6003(a) | (塗装変更のみ: 「あずまんが大王」ラッピングバス(00/11〜01/2)) |
GM・三菱ふそうエアロスターノーステップ | 03/5 (03/6改) |
阪神電気鉄道
| 会社名 | 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| 阪神電気鉄道 | 217 | (塗装変更のみ) | TOMY・いすゞERGAノンステップType A(中扉引戸・逆T窓) | 06/05 |
| 376 | 日野HU/HT・前後扉・逆T窓・WB=5.2m | TOMY・日野HU/HT前後扉・逆T窓 | 05/1 | |
| 193 | いすゞキュービック・前後扉・逆T窓 | GM・いすゞキュービック前後扉 | 03/11 | |
| 165 | (素組み) | GM・いすゞキュービック前後扉 | 03/1 | |
| 524 | (ミニカー・改造無し) | スルッとKANSAI・三菱?(高速車) | 02/10 |
京王電鉄バス
| 会社名 | 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| 京王電鉄バス | S20323 | (ミニバスコレ第1弾・改造なし) | TOMY・日野リエッセ(中扉グライドスライドドア) ・電鉄色 |
06/8 |
| C79718 | (ミニバスコレ第1弾・改造なし) | TOMY・富士重工18型E/日デRN | 06/8 | |
| 京王バス南 | M40519 | 西日本車体工業96MCノンステップ(B-1) ・日デGタイプK尺・ゼクセルクーラ |
TOMY・西工96MCノンステップ (日デ・B-1・中扉引戸・逆T窓・バス色・CNG) |
06/5 |
| 京王帝都電鉄 | K3516 | (バスコレ第8弾・改造なし) | TOMY・富士重工R13(メトロ窓) | 06/4 |
| 京王電鉄バス | C40408 | (バスコレ京王電鉄バスセット・改造なし) | TOMY・西工96MCノンステップ (日デ・B-1・中扉引戸・逆T窓・電鉄色) |
05/8 |
| 京王電鉄バス | A29405 | (バスコレ京王電鉄バスセット・改造なし) | TOMY・日野HU/HT前中扉 (中扉4枚折戸・二段窓・バス色) |
05/8 |
| 京王帝都電鉄 | D38806 | (バスコレ京王電鉄バスセット・改造なし) | TOMY・三菱MP218前中扉 (中扉引戸・二段窓・新CI) |
05/8 |
| 京王帝都電鉄 | J3097K | (バスコレ京王電鉄バスセット・改造なし) | TOMY・三菱MP118前中扉(中扉4枚折戸・メトロ窓) | 05/8 |
| 京王帝都電鉄 | BR4064 | (バスコレ京王電鉄バスセット・改造なし) | TOMY・富士重工R12前中扉 (中扉引戸・二段窓)/日デ |
05/8 |
| 京王電鉄バス ※1 | D40432 | (バスコレ第5弾・改造なし) | TOMY・西工96MCノンステップ (日デCNG・B-1・中扉引戸・逆T窓) |
05/1 |
| 京王電鉄バス ※1 | D38812 | (塗装変更のみ:電鉄色) | TOMY・三菱MP218/618前中扉 | 04/9 |
| 京王電鉄バス ※1 | D39402 | (塗装変更のみ:バス色) | TOMY・三菱MP218/618前中扉(中扉4枚折戸) | 04/9 |
| 京王帝都電鉄 | J3169 | (バスコレ第四弾シークレット・改造なし) | TOMY・三菱MP218/618前中扉 | 04/8 |
| 京王電鉄バス ※1 | D39302 | (バスコレ第四弾・改造なし) | TOMY・三菱MP218/618前中扉(中扉4枚折戸) | 04/8 |
| 京王電鉄バス ※1 | A29102 | (塗装変更のみ:電鉄色) | TOMY・日野HU/HT前中扉(中扉引戸) | 04/2 |
| 京王電鉄バス | B49805 | (塗装変更のみ:「シスタープリンセス」 [咲耶]ラッピングバス(01/3〜01/7)) |
京商・RCバス京王電鉄バス(1/80) | 03/5 (03/11改) |
| 京王電鉄バス ※1 | D49507 | 西日本車体工業58MC(B-1)/日デ中型オリジナルバンパー ・ワンステップ・中扉4枚折戸・逆T窓 ・「電撃文庫」ラッピングバス(03/3下旬〜03/10上旬) |
TOMIX・富士重工 | 03/5 |
東急バス
| 会社名 | 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| 東京急行電鉄 | T711 | (バスコレ第6弾・改造なし) | TOMY・富士重工15型E前中扉(中扉4枚折戸・二段窓)/日デ | 05/5 |
| 東急バス | I1902 | 西日本車体工業96MCノンステップ(B-2) ・日デGタイプK尺・電装大型クーラ(前天) |
TOMY・西工96MCノンステップ(日デ・B-1・中扉引戸・逆T窓) | 05/5 |
| 東急バス | KA419 | 西日本車体工業96MCノンステップ(B-2) ・日デGタイプK尺・電装小型クーラ |
TOMY・西工96MCノンステップ(日デ・B-1・中扉引戸・逆T窓) | 05/5 |
| 東急バス | A1786 | (完成品・改造無し) | GM・三菱ふそうエアロスターノーステップ | 04/11 |
| 東京急行電鉄 | 3011 | (バスコレ第二弾シークレット・改造無し) | TOMY・富士重工R12前後扉 | 04/5 |
| 東急バス | TA1234 | (塗装変更のみ) | TOMY・日野HU/HT前中扉(中扉引戸) | 04/2 |
| 東京急行電鉄 | K1105 | (バスコレ第二弾・改造なし) | TOMY・富士重工R12前中扉 | 03/10 |
名古屋市交通局
| 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| HU-102 | (バスコレ第7弾・改造なし) | TOMY・日野BD34(中扉引戸) | 05/10 |
| N-135 | (バスコレ第6弾・改造なし) | TOMY・富士重工15型E前中扉(中扉4枚折戸・二段窓)/日デ | 05/5 |
| 2SR-164 | (バスコレ第5弾・改造なし) | TOMY・いすゞBU04前中扉 | 05/1 |
| 1031 | (バスコレ第3弾・改造なし) | TOMY・日野RE100前後扉 | 04/12 |
| NR-18 | (塗装変更のみ) | TOMY・富士重工R12前後扉 | 04/9 |
| KF-70 | (バスコレ第四弾・改造なし) | TOMY・三菱MP218/618前中扉(4枚折戸・メトロ窓) | 04/8 |
| NF-2 | (完成品・改造無し) | GM・三菱ふそうエアロスターノーステップ | 04/3 |
| H-795 | (バスコレ第二弾・改造なし) | TOMY・日野HU/HT前中扉逆T窓 | 03/10 |
阪急バス
| 会社名 | 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| 阪急バス | 00-2756 | (塗装変更のみ) | TOMY・西工98MC SD-II(三菱・T字窓)・横4列シート | 07/1 |
| 88-2149 | (バスコレ第9弾・改造なし) | TOMY・西工58MC(B-2)/ふそう前後扉・分散クーラ・逆T窓[拡大] | 06/11 | |
| 81-1711 | 新呉羽自動車工業ブルドッグ/三菱M尺 ・大型字幕・クーラ床下置き・メトロ窓 |
TOMY・MP118前後扉 | 06/5 | |
| 2800 | (バスコレ第8弾・改造なし) | TOMY・西工98MC SD-II(三菱・固定窓) | 06/4 | |
| 679 | 西日本車体工業96MCノンステップ(B-2) ・いすゞType-A L尺・ゼクセルクーラ |
TOMY・西工96MCノンステップ (日デCNG・B-1・中扉引戸・逆T窓) |
05/10 | |
| 436 | 西日本車体工業96MCノンステップ(B-2) ・日デGタイプK尺・電装小型クーラ |
TOMY・西工96MCノンステップ (日デCNG・B-1・中扉引戸・逆T窓) |
05/5 | |
| 2873 | 西日本車体工業96MCノンステップ(B-2) ・三菱K尺・電装小型クーラ |
TOMY・西工96MCノンステップ (三菱・B-2・中扉引戸・逆T窓) |
05/5 | |
| 2799 | 西日本車体工業96MCノンステップ(B-2) ・三菱K尺・電装大型クーラ(前天) |
TOMY・西工96MCノンステップ (三菱・B-2・中扉引戸・逆T窓) |
05/5 | |
| 2846 | (バスコレ第5弾・改造なし) | TOMY・西工96MCノンステップ (三菱・B-2・中扉引戸・逆T窓) |
05/1 | |
| (1031)(a)(b) | (バスコレ阪急コレクション・改造なし) | TOMY・いすゞBX352 | 04/9, 11 | |
| 80-1659(a)(b) | (バスコレ第一弾/阪急コレクション・改造なし) | TOMY・三菱MP118/新呉羽 | 03/6, 04/9 | |
| 00-2752 | 西日本車体工業96MCワンステップ 特別塗装車(クリーム単色) |
GM・三菱ふそうエアロスターノーステップ | 03/2 |
京阪バス
| 会社名 | 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| 京阪バス | S-5001 | (ミニバスコレ京阪オリジナル・改造なし) | TOMY・富士重工18型E/日デRN | 06/9 |
| S-5002 | (ミニバスコレ第1弾・改造なし) | TOMY・富士重工18型E/日デRN | 06/8 | |
| 194 | (バスコレ京阪セット・改造なし) | TOMY・いすゞBX352 | 04/8 | |
| A-1885 B-1902 |
(バスコレ第四弾/京阪セット・改造なし) | TOMY・三菱MP218/618前後扉 | 04/8, 04/9 |
|
| A-3001 | (バスコレ第三弾・改造なし) | TOMY・日野RE100前後扉 | 04/3 |
山陽電気鉄道
| 会社名 | 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| 山陽電気鉄道 | 1308 | (バスコレ第7弾・改造なし) | TOMY・いすゞERGAノンステップType A(中扉引戸・逆T窓) | 05/10 |
| 2694 | いすゞキュービック・前後扉・逆T窓 | GM・いすゞキュービック前後扉 | 04/11 | |
| 1372 | いすゞキュービック・前後扉・逆T窓 | GM・いすゞキュービック前後扉 | 04/11 | |
| 3952 | いすゞキュービック・前後扉・逆T窓 | GM・いすゞキュービック前中扉 | 04/11 |
神戸市交通局
| 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| 262 | 西日本車体工業96MCノンステップ(B-2) ・日デGタイプK尺・ゼクセルクーラ |
TOMY・西工96MCノンステップ(日デ・B-1・中扉引戸・逆T窓) | 05/05 |
| 311 | いすゞBU04・前中扉・側面方向幕扉上 | TOMY・いすゞBU04・前中扉 | 05/05 |
| 200 | (バスコレ第5弾・改造なし) | TOMY・いすゞBU04・前後扉 | 05/1 |
| 987 | (塗装変更のみ) | TOMY・日野HU/HT前後扉 | 04/9 |
横浜市交通局
| 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| 9-4594 | 西日本車体工業96MCノンステップ(B-1) ・日デGタイプK尺・電装大型クーラ(前天) |
TOMY・西工96MCノンステップ(日デ・B-1・中扉引戸・逆T窓) | 05/5 |
| 3-4556 | 西日本車体工業96MCノンステップ(B-2) ・日デGタイプK尺・電装小型クーラ |
TOMY・西工96MCノンステップ(日デ・B-1・中扉引戸・逆T窓) | 05/5 |
| 0-3447 | (塗装変更のみ) | TOMY・日野HU/HT前中扉(中扉引戸) | 04/8 |
京都市交通局
| 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| 3875 | (バスコレ第9弾・改造なし) | TOMY・西工58MC(B-1)/ふそう前後扉・電装クーラ・2段窓[拡大] | 06/11 |
| 717 | (バスコレ第7弾・改造なし) | TOMY・いすゞERGAノンステップType B(中扉引戸・逆T窓) | 05/10 |
| 506 | (バスコレ第5弾・改造なし) | TOMY・西工96MCノンステップ (三菱・B-1セーフティウィンドウ付・中扉引戸・逆T窓) |
05/1 |
| 1031 | (バスコレ第5弾・改造なし) | TOMY・いすゞBU04・前後扉 | 05/1 |
関東バス
| 会社名 | 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| 関東バス | 81120 | (バスコレ第9弾・改造なし) | TOMY・富士重工17型EノンステップG | 06/11 |
| D601 | (ミニバスコレ第1弾・改造なし) | TOMY・富士重工18型E/日デRN | 06/8 | |
| 3275 | (バスコレ第6弾・改造なし) | TOMY・富士重工15型E-3扉(中扉引戸・後扉引戸・二段窓)/日デ | 05/5 | |
| B1128 | (バスコレ第5弾・改造なし) | TOMY・西工96MCノンステップ (日デ・B-1・中扉引戸・逆T窓) |
05/1 | |
| 19-30 | (バスコレ第二弾・改造なし) | TOMY・富士重工R12前後扉 | 03/10 |
川崎市交通局
| 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| S-4008 | (バスコレ第9弾シークレット・改造なし) | TOMY・富士重工17型EノンステップG | 06/11 |
| H-4428 | (バスコレ第9弾・改造なし) | TOMY・富士重工17型EノンステップG | 06/11 |
| S-4009 | 西日本車体工業96MCノンステップ(B-2) ・日デGタイプK尺CNG・電装小型クーラ |
TOMY・西工96MCノンステップ (日デ・B-1・中扉引戸・逆T窓・CNG・ゼクセル) |
05/5 |
京阪京都交通
| 会社名 | 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| 京阪京都交通 | N526 | (バスコレ京阪京都交通セット・改造なし) | TOMY・三菱MP218前後扉・逆T窓・京阪京都交通色 | 06/7 |
| K402 | (バスコレ京阪京都交通セット・改造なし) | TOMY・日野HU/HT前後扉・逆T窓・京都交通後期色 | 06/7 | |
| 京都交通 | 京22か40-12 | (バスコレ京阪京都交通セット・改造なし) | TOMY・日野RJ前後扉(後扉折戸)・2段窓・京都交通中期色 | 06/7 |
| 5711 | (バスコレ京阪京都交通セット・改造なし) | TOMY・日野RE120前後扉(後扉折戸)・バス窓・京都交通前期色 | 06/7 |
西日本鉄道
| 会社名 | 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| 西日本鉄道 | 4618 | (バスコレ第9弾・改造なし) | TOMY・西工58MC(B-2)/ふそう前中扉(中扉4枚折戸)・電装クーラ・逆T窓[拡大] | 06/11 |
| 西鉄観光 | 3218 | (バスコレ第8弾・改造なし) | TOMY・西工92MC C-I(三菱・T字窓) | 06/4 |
| 西日本鉄道 | 3176 | (バスコレ第8弾・改造なし) | TOMY・西工92MC SD-II(三菱・固定窓) | 06/4 |
| 5711 | (ワーキングビークルvol.05・改造なし) | BANDAI・日デRNワンステップ/西工B型 | 06/2 |
琉球バス
| 会社名 | 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| 琉球バス | 沖縄22き・624 | (バスコレ第9弾・改造なし) | TOMY・西工58MC(B-1)/日デ前扉・電装クーラ・メトロ窓[標準] | 06/11 |
| 沖縄22き・683 | (塗装変更のみ) | TOMY・富士重工15型E・前中扉(中扉引戸) | 06/6 | |
| 沖縄22き・526 | (塗装変更のみ) | TOMY・日野HU/HT前中扉(中扉引戸) | 04/2 |
国際興業
| 会社名 | 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| 国際興業 | 735 | (ミニバスコレ第1弾・改造なし) | TOMY・日野リエッセ(中扉グライドスライドドア) | 06/8 |
| 3037 | (バスコレ第7弾・改造なし) | TOMY・いすゞERGAノンステップType B(中扉引戸・逆T窓) | 05/10 | |
| 3376 | (バスコレ第5弾・改造なし) | TOMY・いすゞBU04・前中扉 | 05/1 | |
| 1002(a)(b) | (バスコレ第四弾・改造なし) | TOMY・いすゞBU15P | 04/8 |
東武鉄道
| 会社名 | 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| 東武バスウエスト | 8011 | (ミニバスコレ第1弾・改造なし) | TOMY・富士重工18型E/日デRN | 06/8 |
| 東武バスセントラル | 2675 | (バスコレ第7弾・改造なし) | TOMY・いすゞERGAノンステップType A(中扉引戸・逆T窓・CNG) | 05/10 |
| 東武鉄道 | 5988 | (塗装変更のみ) | TOMY・日野RE100・前扉・バス窓 | 05/1 |
| 5725 | (バスコレ第三弾・改造なし) | TOMY・日野RE100・前後扉・バス窓 | 04/12 |
富士急行
| 会社名 | 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| 富士急静岡バス | W7859 | (ミニバスコレ第1弾・改造なし) | TOMY・富士重工18型E/日デRN | 06/8 |
| 富士急行 | F8504 | (バスコレ第8弾・改造なし) | TOMY・西工02MC C-I(日デ・T字窓) | 06/5 |
| 山梨22あ13-84 | (バスコレ第6弾・改造なし) | TOMY・日野RJ前後扉(後扉折戸・二段窓) | 05/5 |
その他の会社・フリースタイル
(在籍2台の会社)
| 会社名 | 車番 | 仕様 | 種車 | 竣工 |
| 西東京バス | A5731 | (バスコレ第9弾・改造なし) | TOMY・富士重工17型EノンステップG | 06/11 |
| A579 | (ミニバスコレ第1弾・改造なし) | TOMY・富士重工18型E/日デRN | 06/8 | |
| 江ノ島電鉄 | 144 | (ミニバスコレ第1弾・改造なし) | TOMY・富士重工18型E/日デRN | 06/8 |
| 302 | (ワーキングビークルvol.05・改造なし) | BANDAI・日デRNワンステップ/西工B型 | 06/2 | |
| 北港観光バス | なにわ200か・506 | (塗装変更のみ) |
TOMY・いすゞERGAノンステップType A (中扉引戸・逆T窓・ゼクセル・CNG) |
06/6 |
| なにわ200か・528 | 西日本車体工業96MCノンステップ(B-1) ・日デGタイプK尺CNG・電装小型クーラ |
TOMY・西工96MCノンステップ (日デ・B-1・中扉引戸・逆T窓・CNG・ゼクセル) |
05/4 | |
