国名都市名:太字は首都緯度,経度英語都市名
| アフガニスタン・イスラム共和国 | カブール | 34.29, 69.11 | Kabul,Afghanistan
| | アラブ首長国連邦 | アブダビ | 25.12,55.17 | Abu Dhabi,United Arab Emirates
| | イエメン共和国 | サヌア | 15.735,44.538 | Sanaa,Yemen
| | イスラエル共和国 | エルサレム | 31.46,35.13 | Jerusalem,Israel | | イラク共和国 | バグダッド | 33.19,44.25 | Baghdad,Irq
| | イラン・イスラム共和国 | テヘラン | 35.38,51.24 | Teheran,Iran
| | インド | デリー | 28.33,77.11 | Delhi,India
| | アムダバード | 20.34,71.62 | Ahmedabad,India
| <| バンガロール | 12.96,77.56 | Bangalore,India
| | ハイラバード | 17.38,78.47 | Hyderabad,India
| | カルカッタ | 22.34,88.24 | Kolkata,India
| | ムンバイ | 18.98,72.83 | Mumbai,India
| | インドネシア共和国 | ジャカルタ | -6.07,106.44 | Jakarta,Indonesia
| | オマーン国 | マスカット | 23.613,58.593 | Muscat,Oman
| | カタール国 | ドーハ | 25.287,51.53 | Doha,Qatar
| | カンボジア王国 | プノンペン | 11.35,104.54 | Cambodia
| | キプロス共和国 | ニコシア | 35.17,33.37 | Nicosia,Cyprus
| | クウェート | クウェート国 | 29.2,47.59 | Kuwait,Kuwait
| | サウジアラビア王国 | リヤド | 24.64,46.77 | Riyadh,Saudi-Arabia
| | メッカ | 21.43,39.82 | Mecca,Saudi-Arabia
| | シリア・アラブ共和国 | ダマスカス | 33.5,36.3 | Damascus,Syria
| | シンガポール共和国 | シンガポール | 1.17,103.51 | Singapore,Singapore
| | スリランカ | スリジャヤワルダナ・ブラコッテ | 6.89,79.9 | Sri Jayawardenepura,Sri Lanka
| スリランカ | コロンボ | 6.54,79.51 | Colombo,Sri Lanka
| | タイ王国 | バンコク | 13.45,100.32 | Bankok,Thailand
| | 大韓民国 | ソウル | 37.32,126.58 | Seoul,Korea
| | 中華人民共和国 | 北京 | 39.55,116.24 | Peking,China
| | 香港 | 22.25,114.05 | Hong-kong,China
| | 上海 | 31.06,121.22 | Shanghai,China
| | ハルビン | 45.75,126.65 | Harbin,China
| | 朝鮮民主主義人民共和国 | 平壌 | 39.01,125.45 | Pyongyang
| | トルコ共和国 | アンカラ | 39.93,32.85 | Ankara,Turkey
| | イスタンブール | 41.01,28.56 | Istanbul,Turkey
| | 日本国 | 東京 | 35.686,139.7525 | Tokyo,Japan
| | 大阪 | 34.68,135.5 | Osaka
| | 京都 | 35.01,135.75 | Kyoto,Japan
| | ネパール王国 | カトマンズ | 27.717,85.317 | Khatmandu,Nepal
| | バーレーン王国 | マナーマ | 26.236,50.583 | Manama,Bahrain
| | パキスタン・イスラム共和国 | イスラマバード | 33.6,73.04 | Islambad,Pakistan
| | バングラデシュ人民共和国 | ダッカ | 23.44,90.23 | dhaka,bangladesh
| | 東ティモール民主共和国 | ディリ | -8.57,125.58 | Dili,Timor
| | フィリピン共和国 | マニラ | 14.35,121.0 | Manila,Philippines
| | ブータン王国 | ティンブー | 27.483,89.6 | Thimphu,Bhutan
| | ブルネイ・ダルサラーム国 | バンダルスリブガワン | 4.883,114.933 | Bandar Seri Begawan
| | ペトナム人民民主主義共和国
| ハノイ | 21.01,105.5 | Ha Noi,Vietnam
| | ホーチミン | 10.78,106.69 | Thanh Pho Ho Chi Minh,Vietnam
| | マレーシア | クアラルンプール | 3.16,101.71 | Kuala Lumpur,Malasia
| | ミャンマー連邦 | ヤンゴン | 16.49,96.1 | Yangon,Myanmar
| | モルディブ共和国 | マレ | 4.17,73.5 | Male,Maldives
| | モンゴル国 | ウランバートル | 47.917,106.92 | Ulaanbaatar,Mongolia
| | ヨルダン・ハシミテ王国 | アンマン | 31.56,35.55 | Amman,Jordan
| | ラオス人民民主主義共和国 | ビエンチャン | 17.97,102.6 | Vientiane,Laos
| | レバノン共和国 | ベイルート | 33.88,35.5 | Bayrut,Lebanon
| | | | | |